Historia de la Liga Mayor
Todos los campeones, los programas más ganadores y cómo la liga se partió en dos y se volvió a unir.
Línea del tiempo
- 1930–1977La era de los campeonatos nacionales
Antes de la ONEFA, el título nacional lo dominaron la Universidad Nacional (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional. La UNAM ganó 22 campeonatos en ese periodo.
- 1978Nace la ONEFA
La Liga Nacional se reorganiza como Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Los Cóndores de la UNAM ganan los tres primeros títulos.
- 1993–2008Llegan los privados
Borregos Monterrey, Aztecas UDLAP y Borregos CEM dominan la liga: entre ellos ganan 16 de 16 campeonatos.
- 2008La liga se parte
Pumas CU y Águilas Blancas se niegan a jugar contra los equipos del Tec. Los acusan de romper el espíritu amateur con reclutamiento, becas y tryouts, una ventaja que las universidades públicas no podían igualar. La liga se divide en dos grupos.
- 2009El Tec sale de la ONEFA
Sin acuerdo para seguir, los Borregos dejan la ONEFA y organizan su propio Campeonato Universitario Borregos. En la ONEFA, Auténticos Tigres gana su primer título como Auténticos.
- 2010–2019Dos ligas mayores
Los Borregos y los Aztecas de la UDLAP juegan la Conferencia Premier de la CONADEIP, la liga del deporte en universidades privadas. La ONEFA sigue con los equipos públicos y la rivalidad Tigres–Pumas. Desde 2016 se juega un Tazón de Campeones entre los dos monarcas.
- 2019–2021La reunificación
Las dos ligas acuerdan fusionarse en 2020, pero la pandemia lo retrasa. El 26 de junio de 2021 la Asamblea de la ONEFA anuncia el regreso de los Borregos Monterrey, Toluca, CEM, Puebla y Guadalajara.
- 2022–hoyUna sola liga otra vez
Borregos Monterrey gana tres títulos seguidos (2022–2024) y Auténticos Tigres le quita la corona en 2025.
Títulos por equipo · era ONEFA (1978–2025)
| # | Equipo | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 |
Cóndores UNAM y Pumas CU se cuentan por separado, igual que en las listas oficiales. Los escudos de los equipos que ya no compiten en los 14 Grandes son diseños propios, no logos oficiales.
Campeones ONEFA Liga Mayor (1978–2025)
| Año | Campeón | Subcampeón | Final |
|---|---|---|---|
| 2025 | Borregos Monterrey | 33-30 | |
| 2024 | Auténticos Tigres Series extra | 24-21 | |
| 2023 | Auténticos Tigres | 31-27 | |
| 2022 | Auténticos Tigres | 32-30 | |
| 2021 | Sin campeón | No hubo campeón | — |
| 2020 | Sin campeón | Sin temporada por la pandemia | — |
| 2019 | Águilas Blancas IPN | 24-17 | |
| 2018 | Burros Blancos | 23-20 | |
| 2017 | Auténticos Tigres | 18-15 | |
| 2016 | Pumas CU | 20-16 | |
| 2015 | Pumas CU | 16-7 | |
| 2014 | Auténticos Tigres | 21-14 | |
| 2013 | Auténticos Tigres | 28-16 | |
| 2012 | Pumas CU | 34-20 | |
| 2011 | Pumas CU | 16-15 | |
| 2010 | Auténticos Tigres | 31-21 | |
| 2009 | Pumas CU | 42-21 | |
| 2008 | Auténticos Tigres Torneo con la liga dividida | 41-28 | |
| 2007 | Borregos CEM | 36-14 | |
| 2006 | Aztecas UDLAP | 43-34 | |
| 2005 | Auténticos Tigres | 14-10 | |
| 2004 | Borregos CEM | 45-22 | |
| 2003 | Borregos Monterrey | 38-36 | |
| 2002 | Auténticos Tigres | 34-7 | |
| 2001 | Auténticos Tigres | 20-12 | |
| 2000 | Borregos Monterrey | 38-28 | |
| 1999 | Aztecas UDLAP | 38-25 | |
| 1998 | Aztecas UDLAP | 20-17 | |
| 1997 | Borregos Monterrey | 21-11 | |
| 1996 | Borregos Monterrey | 6-3 | |
| 1995 | Cóndores UNAM | 43-13 | |
| 1994 | Aztecas UDLAP | 17-10 | |
| 1993 | Águilas Blancas IPN | 20-13 | |
| 1992 | Centinelas CGP | 17-13 | |
| 1991 | Borregos Monterrey | 41-16 | |
| 1990 | Águilas Blancas IPN | 16-3 | |
| 1989 | Águilas Blancas IPN | 14-6 | |
| 1988 | Cóndores UNAM | 38-6 | |
| 1987 | Cóndores UNAM | 17-10 | |
| 1986 | Sin final: campeón por mejor marca (7-1) | — | |
| 1985 | Pieles Rojas IPN | 31-0 | |
| 1984 | Águilas Blancas IPN | 40-29 | |
| 1983 | Águilas Blancas IPN | 23-3 | |
| 1982 | Cóndores UNAM | 16-8 | |
| 1981 | Águilas Reales UNAM | 39-21 | |
| 1980 | Águilas Blancas IPN | 28-26 | |
| 1979 | Águilas Blancas IPN | 28-16 | |
| 1978 | Águilas Blancas IPN | 23-14 |
Campeones CONADEIP Conferencia Premier (2010–2019)
Durante la separación, los Borregos y los Aztecas jugaron su propia liga mayor.
| Año | Campeón | Marcador | Rival / nota |
|---|---|---|---|
| 2010 | 17-10 | Borregos Monterrey | |
| 2011 | 34-3 | Borregos CEM | |
| 2012 | 17-6 | Borregos CEM | |
| 2013 | 38-24 | Borregos Monterrey | |
| 2014 | 17-14 | Borregos Toluca | |
| 2015 | 33-23 | Aztecas UDLAP | |
| 2016 | 43-40 | Borregos Monterrey | |
| 2017 | 31-28 | Aztecas UDLAP | |
| 2018 | 28-21 | Borregos Monterrey | |
| 2019 | 27-13 | Aztecas UDLAP |
Campeonato nacional antes de la ONEFA (1930–1977)
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1977 | |
| 1976 | |
| 1975 | |
| 1974 | |
| 1973 | |
| 1972 | |
| 1971 | |
| 1970 | |
| 1969 | |
| 1968 | Sin temporada |
| 1967 | |
| 1966 | |
| 1965 | |
| 1964 | |
| 1963 | |
| 1962 | |
| 1961 | |
| 1960 | |
| 1959 | |
| 1958 | |
| 1957 | |
| 1956 | |
| 1955 | |
| 1954 | |
| 1953 | |
| 1952 | |
| 1951 | |
| 1950 | |
| 1949 | |
| 1948 | |
| 1947 | |
| 1946 | |
| 1945 | |
| 1944 | |
| 1943 | |
| 1942 | |
| 1941 | |
| 1940 | |
| 1939 | |
| 1938 | |
| 1937 | |
| 1936 | |
| 1935 | |
| 1934 | |
| 1933 | |
| 1932 | |
| 1931 | |
| 1930 |